<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>説明</title>
	<atom:link href="https://mumbai-central.com/tag/description/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mumbai-central.com</link>
	<description>ファクタリング会社の口コミ評判・企業情報を徹底して比較調査！ファクタリングに関する基礎知識や活用事例などもご紹介！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 07:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ファクタリングに遡及義務がない理由(ノンリコース)を解説</title>
		<link>https://mumbai-central.com/retroactive-obligation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ファクタリング情報館 編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 11:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファクタリングを即日で利用できる人気のおすすめ会社]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mumbai-central.com/?p=2921</guid>

					<description><![CDATA[<p>ファクタリング契約時には遡及義務があるかどうか、ノンリコースでの契約かどうかを注意しなければいけません。 もしも遡及義務があるファクタリング契約ですと、契約自体が違法になってしまう恐れがあります。 本記事ではファクタリングの遡及義務（償還請…</p>
The post <a href="https://mumbai-central.com/retroactive-obligation/">ファクタリングに遡及義務がない理由(ノンリコース)を解説</a> first appeared on <a href="https://mumbai-central.com">ファクタリング情報館</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>廻し手形（裏書手形）とファクタリングの4つの違いを比較検証</title>
		<link>https://mumbai-central.com/forged-bill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ファクタリング情報館 編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 10:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファクタリングを即日で利用できる人気のおすすめ会社]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mumbai-central.com/?p=2733</guid>

					<description><![CDATA[<p>代表的な資金調達である廻し手形とファクタリングのそれぞれのメリット・デメリットを元に両者の４つの違いについて解説していきます。 利用の際には、両者を比較して検討するようにしてください。 廻し手形（裏書手形）とは？ 企業間の取引決済においては…</p>
The post <a href="https://mumbai-central.com/forged-bill/">廻し手形（裏書手形）とファクタリングの4つの違いを比較検証</a> first appeared on <a href="https://mumbai-central.com">ファクタリング情報館</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファクタリングの審査に落ちる7つの原因とは?審査落ちを防ぐ方法を解説</title>
		<link>https://mumbai-central.com/disqualification/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ファクタリング情報館 編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 09:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファクタリングを即日で利用できる人気のおすすめ会社]]></category>
		<category><![CDATA[審査]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mumbai-central.com/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[<p>「ファクタリングで債権を買い取ってもらおうとしたが、審査に落ちてしまった…」 「ファクタリングを利用する前に、審査に落ちたくないから落ちる原因を知りたい」 ファクタリングを検討する際、果たして審査に通るのか不安な方は少なくないでしょう。 フ…</p>
The post <a href="https://mumbai-central.com/disqualification/">ファクタリングの審査に落ちる7つの原因とは?審査落ちを防ぐ方法を解説</a> first appeared on <a href="https://mumbai-central.com">ファクタリング情報館</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファクタリングの契約時に大切な7つのチェックポイント</title>
		<link>https://mumbai-central.com/cautions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ファクタリング情報館 編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 06:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファクタリングの違法性と注意点を分かりやすく解説]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[悪徳業者]]></category>
		<category><![CDATA[注意事項]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mumbai-central.com/?p=444</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年ではファクタリング契約時のトラブルが後を絶ちません。トラブルを回避するためには、悪徳業者に引っかからないような事前の業者リサーチも必要ですが、何より契約に当たっての知識を仕入れておくことが重要です。 そこで、本記事では「ファクタリング契…</p>
The post <a href="https://mumbai-central.com/cautions/">ファクタリングの契約時に大切な7つのチェックポイント</a> first appeared on <a href="https://mumbai-central.com">ファクタリング情報館</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>でんさいファクタリングとは？仕組みを解説</title>
		<link>https://mumbai-central.com/densai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ファクタリング情報館 編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 12:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファクタリングを即日で利用できる人気のおすすめ会社]]></category>
		<category><![CDATA[ファクタリング]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[でんさい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mumbai-central.com/?p=338</guid>

					<description><![CDATA[<p>「でんさい（電子記録債権）」をご存じでしょうか？ 近年、手形の利用率は年々下がってきており、ファクタリングやこの「でんさい」を利用する企業が増加してきています。 債権を電子化することで、既存の手形割引が抱えていたさまざまな問題を克服した「で…</p>
The post <a href="https://mumbai-central.com/densai/">でんさいファクタリングとは？仕組みを解説</a> first appeared on <a href="https://mumbai-central.com">ファクタリング情報館</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファクタリング以外の債権活用法「売掛債権流動化」を解説</title>
		<link>https://mumbai-central.com/creditor-transfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ファクタリング情報館 編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 09:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファクタリングを即日で利用できる人気のおすすめ会社]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[種類]]></category>
		<category><![CDATA[売掛債権流動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mumbai-central.com/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[<p>このサイトで解説している「ファクタリング」をはじめ、資金調達には債権を活用する方法も存在します。 それらはまとめて「売掛債権流動化」と呼ばれ、現在は3つの手法がポピュラーです。 本記事では、売掛債権流動化の3種類について、ファクタリングを中…</p>
The post <a href="https://mumbai-central.com/creditor-transfer/">ファクタリング以外の債権活用法「売掛債権流動化」を解説</a> first appeared on <a href="https://mumbai-central.com">ファクタリング情報館</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医療ファクタリングのメリット・デメリット・利用方法を解説</title>
		<link>https://mumbai-central.com/medical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ファクタリング情報館 編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 09:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファクタリングを即日で利用できる人気のおすすめ会社]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[医療報酬]]></category>
		<category><![CDATA[ファクタリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mumbai-central.com/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[<p>診療報酬債権・介護報酬を現金化する医療ファクタリングについて詳しく解説して参ります。 などを詳しくご紹介して参りますので、ご参考にしてみてください。 医療（診療報酬）ファクタリングとは？ 医療ファクタリングとは、「社会保険医療基金（社保）」…</p>
The post <a href="https://mumbai-central.com/medical/">医療ファクタリングのメリット・デメリット・利用方法を解説</a> first appeared on <a href="https://mumbai-central.com">ファクタリング情報館</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2社間ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説</title>
		<link>https://mumbai-central.com/needs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ファクタリング情報館 編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 10:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファクタリングを即日で利用できる人気のおすすめ会社]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[2社間取引]]></category>
		<category><![CDATA[3社間取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mumbai-central.com/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[<p>2社間ファクタリングの仕組みやメリット・デメリットについて詳しく解説して参ります。 という方は是非ともご参考にしてみてください。 2社間ファクタリングとは？仕組みを解説 2社間ファクタリングとは、ファクタリング会社と利用企業の2社間で行うフ…</p>
The post <a href="https://mumbai-central.com/needs/">2社間ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説</a> first appeared on <a href="https://mumbai-central.com">ファクタリング情報館</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファクタリング必須知識!債権譲渡登記とは?手続き・費用や取引先への影響を解説</title>
		<link>https://mumbai-central.com/registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ファクタリング情報館 編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 11:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファクタリングを即日で利用できる人気のおすすめ会社]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[債権譲渡]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mumbai-central.com/?p=168</guid>

					<description><![CDATA[<p>2社間ファクタリングが広まった要因として、この「債権譲渡登記」の存在が挙げられます。 債権譲渡登記とは、いったいどのようなもので、どんな必要性があるのでしょうか？ また申し込む側にとっては、債権譲渡登記が売掛先に通知されるかどうか、銀行融資…</p>
The post <a href="https://mumbai-central.com/registration/">ファクタリング必須知識!債権譲渡登記とは?手続き・費用や取引先への影響を解説</a> first appeared on <a href="https://mumbai-central.com">ファクタリング情報館</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
